Stand UEFA Women's Champions League 2025-26
Actuele stand van de UEFA Women's Champions League (Europa) — seizoen 2025-26. Positie, gespeelde wedstrijden, doelsaldo en punten van alle clubs.
De UEFA Women's Champions League is het hoogste clubtoernooi van Europa. Na kwalificatierondes volgt een competitiefase, waarna de beste ploegen doorstromen naar de knock-outfase met kwartfinales, halve finales en een finale op neutraal terrein. Olympique Lyonnais, FC Barcelona en VfL Wolfsburg bepaalden de afgelopen jaren het beeld.
Voor Nederlandse clubs is deelname het hoogst haalbare op Europees niveau: de kampioen van de Eredivisie Vrouwen begint doorgaans in de kwalificatie. Het toernooi trekt inmiddels recordpubliek — de halve finales van Barcelona in Camp Nou vestigden wereldrecords voor een vrouwenvoetbalwedstrijd.
Hier vind je de stand van de competitiefase, het volledige speelschema met uitslagen, het knock-outschema en het laatste Champions League-nieuws.
Bekijk programma & uitslagen UEFA Women's Champions League →
| # | Team | G | W | GL | V | DPV:DPT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femení | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:3 | +17 | 16 |
| 2 | OL Lyonnes | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 |
| 2 | Lyon W | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 |
| 3 | Chelsea Women | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:3 | +17 | 14 |
| 4 | FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:13 | +1 | 13 |
| 5 | Arsenal Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 12 |
| 6 | Manchester United Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 12 |
| 7 | Real Madrid Femenino | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 8 | Juventus W | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | +3 | 9 |
| 10 | Paris FC W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
| 10 | Paris FC Féminines | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
| 11 | Atlético Madrid Femenino | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 7 |
| 12 | OH Leuven W | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
| 13 | Vålerenga W | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
| 14 | Roma W | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:19 | -10 | 4 |
| 15 | FC Twente | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 16 | SL Benfica W | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 |
| 17 | Paris Saint-Germain Féminines | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
| 17 | Paris Saint Germain W | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
| 18 | St. Pölten W | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:28 | -25 | 1 |
Veelgestelde vragen over UEFA Women's Champions League
Hoe werkt de nieuwe opzet van de Women's Champions League?
Vanaf 2025/26 spelen 18 clubs een league phase (elk 6 wedstrijden), waarna de top 4 direct doorgaat naar de kwartfinales en de nummers 5 t/m 12 een play-off spelen.
Welke Nederlandse clubs doen mee?
De kampioen van de Eredivisie Vrouwen plaatst zich voor de kwalificatierondes van de UEFA Women's Champions League.